样品检测
依托先进的分析测试平台,实验室配备液相色谱、气相色谱、质谱联用系统、原子光谱仪及多种高端精密分析设备,可为科研院所、企事业单位及社会客户提供专业、高效、准确的样品检测服务。检测团队由经验丰富的技术人员组成,严格遵循标准化操作流程和质量管理体系,对样品进行科学分析与数据审核,确保检测结果真实、可靠、可追溯。服务范围涵盖环境、食品、医药、材料、化工等多个领域,可满足成分分析、含量测定、杂质检测及性能评价等多样化需求。我们始终坚持“科学、公正、精准、高效”的服务理念,为客户提供优质的检测技术支持和解决方案。
色谱及色谱-质谱分析
| 设备名称 | 实验条件 | 收费 | 能力简介 |
| 高效液相色谱-四极杆飞行时间串联液质联用仪UPLC-QTOF | 直接进样 | 500元/样品 | 高分辨质谱,未知物鉴定;有机物代谢途径分析 |
| 样品前处理 | 100元/样品 | ||
| 三重四级杆离子阱串联液质联用仪 | 直接进样 | 800元/样品 | 低分辨质谱,复杂体系有机物定量 |
| 超高压液相色谱仪 | 直接进样 | 100元/样品 | 紫外,荧光、示差、蒸发光检测器,有机物质定量 |
| 离子色谱仪 | 直接进样 | 60元/样品 | 常规阴离子 |
| 气相色谱仪 | 气体/液体直接进样 | 96元/样品 | FID,ECD,TCD,FPD检测器;挥发性消毒副产物;气;挥发性和半挥发性有机物定量分析;温室气体(甲烷,一氧化碳,二氧化碳,氧化亚氮);短链单脂肪酸 |
| 吹扫捕集气相色谱质谱联用仪 | SIM定量分析 | 240元/样品 | 液体直接进样,水样或固体样品直接吹扫捕集进样 |
| SCAN全扫描分析 | 480元/样品 | ||
| 三重串联四级杆气质联用仪 | SIM定量分析 | 240元/样品 | 直接进样,挥发性和半挥发性有机物分析 |
| SCAN全扫描分析 | 480元/样品 | ||
| MRM定量 | 400元/样品 | ||
| 高分辨气相色谱-高分辨质谱联用仪(GC-Q-Tof) | 全扫描SCAN | 480元/样品 | 直接进样,挥发性和半挥发性有机物分析 |
| MRM定量 | 400元/样品 | ||
| CTC三合一进样-气相色谱质谱联用仪 | SIM定量分析 | 240元/样品 | 液体直接进样,水样或固体样品顶空进样,固相微萃取SPME进样 |
| SCAN全扫描分析 | 480元/样品 | ||
| 大气预浓缩系统-气相色谱质谱联用仪检测系统 | 苏玛罐、气袋进样 | 240元/样品 | 气体中痕量有机物自动富集浓缩检测 |
| 热脱附-气相色谱质谱联用仪 | 吸附管、气袋、苏玛罐进样 | 160元/样品 | |
| 硫化物气体专用气相色谱仪 | 气袋、苏玛罐进样 | 60元/样品 | SCD硫发光检测器,硫化氢、含硫有机物检测 |
| 甲烷和非甲烷总烃专用气相色谱仪 | 气袋、苏玛罐进样 | 60元/样品 | 甲烷、非甲烷总烃检测 |
| 稳定同位素比质谱仪 | 固体样品干燥,并过200目筛 | 300元/个 | 测试前提前沟通样品性状,测定CHON等元素稳定同位素比值 |
| 液体样品过0.2微米膜 | 400元/个 | ||
| 全自动固相萃取仪(净化) | 萃取和净化 | 60元/样品 | 自备SPE柱 |
分子光谱及综合水质分析
| 设备名称 | 实验条件 | 收费 | 能力简介 |
| 红外测油仪 | 液体进样 | 40元/样 | |
| 总有机碳/氮分析仪 | 液体进样 | NPOC 50元/样品 | 样品有颗粒物的请根据实际情况进行离心或者过0.45μm滤膜;阴阳离子不能超过仪器规定限制;样品中含有银离子、易挥发性有机物的必须提前告知;样品处理过程中使用有机溶剂的必须提前告知 |
| TN50元/样品 | |||
| NPOC+TN100元/样品 | |||
| 有机卤素分析仪 | 前处理附集洗脱后进样 | 150元/样品 | 测定液体或固体样品氯、溴等卤素含量,收费含样品处理 |
| 元素分析仪 | 固体粉末过筛200目 | C/N/H/S 160元/样品 | CHNS元素为一个模式,O元素为单独的一个模式,如果同时需要测试五种元素,需要准备两份样品分两次测试。一个模式大约需要10-20mg样品量。 |
| O元素 800元/样品 | |||
| 流动注射分析仪 | 液体 | 每组分100元/样品 | 检测水中氰化物、硫化物、挥发酚、阴离子表面活性剂 |
| 傅里叶变换显微红外光谱仪 | 红外检测-ATR | 100元/样品 | 样品需进行干燥脱水处理;自备液氮、不足1小时按1小时计算 |
| 红外检测-透射 | 300元/小时 | ||
| 显微红外检测 | 600元/小时 | ||
| 傅里叶变换红外光谱仪 | 粉末压片/ART | 120元/样品 | FTIR,膜、粉末等固体半固体样品,有机液体样品 |
| 紫外可见光分光光度计 | 定波长检测 | 50元/样品 | 固体样品 |
| 全波长扫描 | 80元/样品 | ||
| 定波长检测 | 20元/样品 | 液体样品 | |
| 全波长扫描 | 50元/样品 | ||
| 荧光光谱仪 | 二维光谱扫描 | 40元/样品 | 液体进样 |
| 三维光谱扫描 | 80元/样品 | ||
| 叶绿素荧光成像探测系统 | 直接进样 | 120元/小时 | 植物、藻类等含叶绿素的样品 |
| 显微共聚焦激光拉曼光谱仪 | 拉曼测试 | 400元/样品 | 膜、粉末等固体半固体样品,有机液体样品 |
| Mapping | 480元/小时 | ||
| 样品处理 | 40元/样品 | ||
| 紫外-可见漫反射光谱仪 | 直接上样 | 40元/样品 | |
| 自动化学分析仪 | 水中高锰酸盐指数测定 | 200元/样品 | 0.5-4.5mg/L 超量程需稀释 |
| 全自动总磷总氮测定仪 | TP,TN | 每指标200元/样品 | 水样应过0.45um膜处理,测定量程 TN:0.2-7mg/L;TP:0.04-0.6mg/L,浓度超过量程需稀释 |
| 全自动cod测定仪 | 化学需氧量测定 | 200元/样品 | 测定量程16-700mg/L氯离子含量不超过1000mg/L,氯离子浓度或COD高于上限需稀释 |
| 激光显微共聚焦拉曼光谱仪 | 直接测样 | 440元/样品 | 固体液体样品均可测 |
原子光谱及元素分析
| 设备名称 | 实验条件 | 收费 | 能力简介 |
| 全自动测汞仪 | 直接测样 | 100元/样品 | 总汞测定 |
| 样品前处理 | 100元/样品 | ||
| 电感耦合等离子体质谱仪 | 直接进样 | 100元/元素 | 液体样品 ICP-OES,ICP-MS |
| 样品前处理 | 100元/样品 | ||
| 多探测器电感耦合等离子体质谱仪 | 直接进样 | 160元/元素 | 总汞测定 |
| 元素价态含量分析 | 2000元/小时 | ||
| 样品前处理 | 100元/样品 | ||
| 电感耦合等离子体质谱仪 | 直接进样(浓度检测) | 120元/元素 | |
| 直接进样(元素种类扫描) | 160元/元素 | ||
| 样品前处理 | 100元/样品 | ||
| 全自动测汞仪 | Li及其同位素 | 400元/样 | 液体样品 ICP-OES,ICP-MS |
| Sr、U、Hf、Nu及其同位素 | 300元/样 | ||
| 其他元素及其同位素 | 500元/样 |
材料表面分析及其它分析
| 设备名称 | 实验条件 | 收费 | 能力简介 |
| 透射电子显微镜 | 直接进样 | 720元/小时 | |
| 扫描电子显微镜 | 表面扫描 | 360元/小时 | |
| 能谱 | 180元/个 | ||
| 溅射 | 320元/分钟 | ||
| 超薄切片机 | 包埋样品 | 480元/样品 | 生物和材料样品 |
| 激光显微共聚焦拉曼光谱仪 | 直接测样 | 440元/样品 | 固体液体样品均可测 |
| 显微共聚焦激光拉曼光谱仪 | 100元/样品 | 100元/样品 | 膜、粉末等固体半固体样品,有机液体样品 |
| Mapping | 480元/小时 | ||
| 样品处理 | 40元/样品 | ||
| X射线衍射仪 | 只有广角衍射,可测干燥固体样品,粉末样品质量大于50mg,平整表面样品尺寸大于25*5mm | 200元/样品 | X射线衍射仪 |
| 同步热分析仪 | 直接进样 | 热重500元/样品 | 室温-1600℃;气氛:惰性气体或空气 |
| 热重-质谱(红外)700元/样品 | |||
| 热重-质谱-红外1000元/样品 | |||
| 高性能多站全自动比表面及空隙度分析仪 | 微孔样品 | 960元/样品 | |
| 介孔样品 | 320元/样品 | ||
| 聚焦光束反射水中颗粒物原位测定仪 | 直接测样 | 400元/小时 | |
| 固体表面电荷测试仪 | 直接测样 | 600元/样品 | |
| 纳米粒度分析仪 | 测量范围:0.3nm-5000nm, | 100元/样品 | 纳米粒度分析,样品为水溶液,不能测有机溶剂,样品最少5mL |
| 激光粒度分析仪 | 测量范围:0.02um-2000um | 100元/样品 | 要求样品为水溶液,污泥样品最少10mL,粉末样品最少100mg分散在水里(比重比水轻的不能测) |
| Zeta电位测定仪 | 直接测样 | 100元/样品 | 澄清水溶液10mL,可以有少量悬浮颗粒,污泥样品用静沉后上清液,粉末样品取少量分散在水里,如需要测等电点 |
| 多通道电化学工作站 | 直接测样 | 100元/曲线 | 自行准备工作电极、辅助电极和参比电极,电解池和电解液 |
| 供水管网漏失监测分析系统 | 现场监测 | 400元/天 | 供水管网漏失监测,MLP-H11S;ZONESCAN820;AQUASCOPE P MIC3;EASYSCAN |
显微及微生物检测
| 设备名称 | 实验条件 | 收费 | 能力简介 |
| 实验室综合毒性测试仪 | 直接进样 | 100元/样品 | 自备试剂和发光菌 |
| 荧光定量PCR仪 | 直接进样 | 80元/批次样品 | 自备试剂 |
| 微生物鉴定系统(脂肪酸) | 固体菌落或液体菌液 | 700元/样品 | 协助进行样品前处理 |
| BIOLOG微生物鉴定系统 | 纯菌 | 1600元/样品 | 混菌自备接种板 |
| 混菌生态分析 | 1600元/样品 | ||
| 全自动单细胞分选仪 | 600元/小时 | 不足1小时按1小时计 | |
| 冷冻干燥机 | 40元/小时 | ||
| 显微操作系统 | 200元/样品 | ||
| 体视显微镜 | 60元/样品 | ||
| 超声细胞破碎仪 | 20元/分钟 | ||
| 制冰机 | 200元/次/盒 | ||
| 高速冷冻离心机 | 2ml | 15元/样品 | |
| 50ml | 40元/样品 | ||
| 酶标仪 | 100元/次 | 自备96孔板 | |
| 超低温冰箱 | 20元/天 | ||
| 超低温冰箱 | 20元/天 | ||
| 生物原子力显微镜 | 样品干燥平整,粗糙度小于等于2um | 400元/小时 | |
| 激光共聚焦显微镜 | 激发波长405nm、488nm、561nm、640nm | 400元/小时 | 自行染色后测试 |
| 荧光显微镜 | 样品平整透光 | 120元/小时 | 自行染色后测样 |
| 激光扫描共聚焦显微镜 | 直接测试 | 600元/小时 | |
| 原子力扫描电化学显微镜 | 样品干燥、平整,粗糙度小于等于2um | 400元/小时 | |
| 全自动曲线分析仪 | 直接上样 | 40元/小时 | |
| 上样板 | 65元/块 | ||
| 超微量蛋白核酸测定仪 | 直接上样 | 120元/样品 | |
| 荧光定量PCR | 直接上样 | 200元/次 | |
| 全自动生物图像细胞活力分析系统 | 直接上样 | 80元/样品 | |
| 流式细胞分析仪 | 直接上样 | 200元/样品 | |
| 光学相干层析仪 | 样品非纯黑纯白色 | 160元/小时 | |
| 超薄切片机 | 包埋样品 | 480元/样品 | 生物和材料样品 |
| 激光显微共聚焦拉曼光谱仪 | 直接测样 | 440元/样品 | 固体液体样品均可测 |
磁共振技术
| 设备名称 | 实验条件 | 收费 | 能力简介 |
| 顺磁共振波谱仪 | 常温进样 | 300元/样品 | 特殊条件需提前联系 |
| 低温测试 | 500元/样品 | ||
| 核磁共振波谱仪 | 1H | 200元/样品 | 液体核磁;AvanceNEO 600MHz |
| 13C | 400元/样品 | ||
| 19F | 600元/样品 | ||
| 31P | 600元/样品 | ||
| DEPT, COSY, HSQC, HMBC, HMQC, TOCSY, NOESY, ROESY | 1000元/样品 |